Descripción
Ventilador Pedestal Industrial 30″ 3 Velocidades | Alta Potencia | Oscilatorio
Este ventilador pedestal de 30 pulgadas es perfecto para uso industrial. Su motor de 1/3 HP, con RPM de 1100 y 3 velocidades, produce un flujo de aire constante y potente. Además, su sistema de oscilación mecánico permite que el aire se distribuya uniformemente en el área. Con una altura ajustable de 189 cm, este ventilador puede adaptarse a diferentes espacios. Su estructura 100% metálica, con acabado en pintura electrostática color negro, . Con una pastilla de protección térmica y aspas de aluminio, es el ventilador más robusto del mercado. Con su diseño de tres paletas y amplia diferencia entre sus velocidades, es ideal para ventilación de grandes áreas como bodegas, líneas de producción, secado de productos y restaurantes. Este ventilador es portátil y fácilmente transportable gracias a su base de plato metálico de 26,5″. ¡Mantén tu espacio fresco y ventilado con este ventilador industrial de alta calidad!
FICHA TÉCNICA VENTILADOR
| Características | Descripción |
|---|---|
| Tipo de ventilador | Pedestal |
| Diámetro | 30″ |
| Velocidades | 3 |
| Oscilatorio | Sí |
| RPM del motor | 1100 |
| HP | 1/3 |
| Hz | 60 |
| Altura | 189 cm |
| Diámetro exterior | 32.3″ |
| Nivel de ruido | 68 dB |
| CFM alto | 10,665 |
| CFM bajo | 7,560 |
| Uso | Industrial |
| Material | 100% metálico |
| Sistema de oscilación | Mecánico |
| Motor | Con baleros |
| Potencia | Máxima para uso rudo |
| Inclinación vertical | Sí |
| Diferencia entre velocidades | Amplia |
| Protección térmica | Sí |
| Aspa | De aluminio |
| Acabado | Pintura electrostática color negro |
| Altura ajustable | 59″ a 74.50″ (150 cm a 189 cm) |
| Sistema oscilatorio | 90°, mecánico de rango variable |
| Inclinación | ±15° de la horizontal |
| Tipo de aspas | Tres paletas, aluminio cal 1.7 mm, ø 74 cm |
| Características del motor | Láminas estator 123 mm x 36 mm, hilo ø 0.023 mil, flecha 14 mm |
| Tipo de base | Plato metálico 26.5″ (67.2 cm) |
| Rodamientos (Baleros) | Sí, 6203Z |
| Consumo de energía | 265.16 Wh por unidad de tiempo |
| Información eléctrica | 127 V~, 60 Hz, 2.3 A |



